詳細介紹
signosis,signosis代理,signosisinc,signosisinc代理,signosis北京代理,signosis上海代理,signosis總代理,signosis中國代理,signosis一級代理
上海起發實驗試劑有限公司signosis專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
signosis是一家專業從事生命科學領域細胞因子分析,轉錄因子分析等方面的生物技術公司,signosis經過多年的發展,現已成為細胞因子行業品質產品的象征。signosis主要產品涉及細胞因子分析,轉錄因子分析,細胞與細胞的凍,miRNA的研究,基因表達分析,蛋白質相互作用分析,生物標志物分析等領域。signosis致力為客戶帶來更優質的產品與服務。
EA-4001 | Human Cytokine ELISA Plate Array (Chemiluminescence) | 3 Reactions | |
EA-4002 | Human Cytokine ELISA Plate Array (Colorimetric) | 3 Reactions | |
EA-4003 | Mouse Cytokine ELISA Plate Array (Chemiluminescence) | 4 Reactions | |
EA-4005 | Mouse Cytokine ELISA Plate Array (Colorimetric) | 4 Reactions | |
EA-4004 | Rat Cytokine ELISA Plate Array (Chemiluminescence) | 6 Reactions | |
EA-4006 | Rat Cytokine ELISA Plate Array (Colorimetric) | 6 Reactions | |
EA-1301 | Human Oxidative Stress ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1311 | Human Interleukin ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1011 | Human Angiogenesis ELISA Strip I for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1041 | Human Angiogenesis ELISA Strip II for profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1031 | Human Inflammation ELISA Strip for profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1001 | Human Obesity ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1061 | Human Growth Factor ELISA Strip for Profiling 8 Proteins | 12 Reactions | |
EA-1101 | Human Growth Factor II ELISA Strip for Profiling 8 Proteins | 12 Reactions | |
EA-1081 | Human Cytokine ELISA Strip I for Profiling 8 Proteins | 12 Reactions | |
EA-1302 | Protein Standards for Human Oxidative Stress ELISA Strip | ||
EA-1312 | Protein Standards for Human Interleukin ELISA Strip | ||
EA-1012 | Protein Standards for Human Angiogenesis ELISA Strip I | ||
EA-1042 | Protein Standards for Human Angiogenesis ELISA Strip II | ||
EA-1032 | Protein Standards for Human Inflammation ELISA Strip | ||
EA-1002 | Protein Standards for Human Obesity ELISA Strip | ||
EA-1062 | Protein Standards for Human Growth Factor ELISA Strip | ||
EA-1102 | Protein Standards for Human Growth Factor II ELISA Strip | ||
EA-1082 | Protein Standards for Human Cytokine ELISA Strip I | ||
EA-1401 | Mouse Oxidative Stress ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1411 | Mouse Interleukin ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1021 | Mouse Angiogenesis ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1051 | Mouse Inflammation ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1071 | Mouse Obesity ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1091 | Mouse Cytokine ELISA Strip I for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1402 | Protein Standards for Mouse Oxidative Stress ELISA Strip | ||
EA-1412 | Protein Standards for Mouse Interleukin ELISA Strip | ||
EA-1022 | Protein Standards for Mouse Angiogenesis ELISA Strip | ||
EA-1052 | Protein Standards for Mouse Inflammation ELISA Strip | ||
EA-1072 | Protein Standards for Mouse Obesity ELISA Strip | ||
EA-1092 | Protein Standards for Mouse Cytokine ELISA Strip | ||
EA-1501 | Rat Oxidative Stress ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1211 | Rat Angiogenesis ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1201 | Rat Inflammation ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1221 | Rat Obesity ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 12 Reactions | |
EA-1502 | Protein Standards for Rat Oxidative Stress ELISA Strip | ||
EA-1212 | Protein Standards for Rat Angiogenesis ELISA Strip | ||
EA-1202 | Protein Standards for Rat Inflammation ELISA Strip | ||
EA-1222 | Protein Standards for Rat Obesity ELISA Strip | ||
EA-0201 | Human Adiponectin ELISA | 96 | |
EA-0403 | Human EGF ELISA | 96 | |
EA-0512 | Human Eotaxin-3 ELISA | 96 | |
EA-0402 | Human FGFβ ELISA | 96 | |
EA-0501 | Human G-CSF ELISA | 96 | |
EA-0502 | Human GM-CSF ELISA | 96 | |
EA-0507 | Human IFNγ ELISA | 96 | |
EA-0204 | Human IGF-1 ELISA | 96 | |
EA-0503 | Human IL-1α ELISA | 96 | |
EA-0508 | Human IL-2 ELISA | 96 | |
EA-0509 | Human IL-4 ELISA | 96 | |
EA-0206 | Human IL-6 ELISA | 96 | |
EA-0504 | Human IL-8 ELISA | 96 | |
EA-0513 | Human IL-10 ELISA | 96 | |
EA-0510 | Human IL-12 ELISA | 96 | |
EA-0511 | Human IL-13 ELISA | 96 | |
EA-0516 | Human IL-15 ELISA | 96 | |
EA-0514 | Human IL-17a ELISA | 96 | |
EA-0515 | Human Insulin ELISA | 96 | |
EA-0505 | Human IP-10 ELISA | 96 | |
EA-0202 | Human Leptin ELISA | 96 | |
EA-0408 | Human MCP-1 ELISA | 96 | |
EA-0409 | Human MIP-1α ELISA | 96 | |
EA-0406 | Human β-NGF ELISA | 96 | |
EA-0207 | Human PAI-1 ELISA | 96 | |
EA-0404 | Human PDGF-BB ELISA | 96 | |
EA-0405 | Human PIGF-1 ELISA | 96 | |
EA-0506 | Human Rantes ELISA | 96 | |
EA-0205 | Human Resistin ELISA | 96 | |
EA-0407 | Human SCF ELISA | 96 | |
EA-0208 | Human TGF-??1 ELISA | 96 | |
EA-0203 | Human TNF-α ELISA | 96 | |
EA-0401 | Human VEGF ELISA | 96 | |
EA-2403 | Mouse EGF ELISA | 96 | |
EA-2202 | Mouse FGFβ ELISA | 96 | |
EA-2404 | Mouse IFNγ ELISA | 96 | |
EA-2204 | Mouse IGF-1 ELISA | 96 | |
EA-2501 | Mouse GCSF ELISA | 96 | |
EA-2502 | Mouse GM-CSF ELISA | 96 | |
EA-2503 | Mouse IL-1α ELISA | 96 | |
EA-2508 | Mouse IL-1β ELISA | 96 | |
EA-2206 | Mouse IL-6 ELISA | 96 | |
EA-2202 | Mouse Leptin ELISA | 96 | |
EA-2408 | Mouse MCP-1 ELISA | 96 | |
EA-2409 | Mouse MIP-1α ELISA | 96 | |
EA-2506 | Mouse Rantes ELISA | 96 | |
EA-2407 | Mouse SCF ELISA | 96 | |
EA-2203 | Mouse TNFα ELISA | 96 | |
EA-2401 | Mouse VEGF ELISA | 96 | |
EA-3001 | Rat TNFα ELISA | 96 | |
EA-3002 | Rat IL-6 ELISA | 96 | |
EA-3003 | Rat IFNγ ELISA | 96 | |
EA-3004 | Rat IL-1α ELISA | 96 | |
EA-3005 | Rat IL-1β ELISA | 96 | |
EA-3006 | Rat MCP-1 ELISA | 96 | |
EA-3007 | Rat Rantes ELISA | 96 | |
EA-3008 | Rat MIP-1α ELISA | 96 | |
EA-3009 | Rat FGFβ ELISA | 96 | |
EA-3010 | Rat IL-5 ELISA | 96 | |
EA-3011 | Rat IL-15 ELISA | 96 | |
EA-3012 | Rat IP-10 ELISA | 96 | |
EA-3013 | Rat Leptin ELISA | 96 | |
EA-3014 | Rat SCF ELISA | 96 | |
EA-3015 | Rat VEGF ELISA | 96 | |
EA-0001 | 2X Cell Lysis Buffer for ELISA | 200 for 96 well plate cells;20 for 100mg tissue | |
FA-1001 | TF Activation Profiling Plate Array I | 2 Reactions | |
FA-1002 | TF Activation Profiling Plate Array II | 2 Reactions | |
FA-1003 | Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array I | 6 Reactions | |
FA-1004 | Cancer Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array | 4 Reactions | |
FA-1005 | Oxidative Stress TF Activation Profiling Plate Array | 6 Reactions | |
FA-3001 | Transcriptional Interaction TF Plate Array I | 2 | |
FA-2001 | Promoter-Binding TF Profiling Array I | 4 Reactions | |
FA-2002 | Promoter-Binding TF Profiling Array II | 4 Reactions | |
FA-0001 | NFκB Filter Plate Assay | 96 | |
FA-0002 | HIF Filter Plate Assay | 96 | |
FA-0003 | ER Filter Plate Assay | 96 | |
FA-0004 | AP1 Filter Plate Assay | 96 | |
FA-0005 | STAT3 Filter Plate Assay | 96 | |
FA-0006 | YY1 Filter Plate Assay | 96 | |
FA-0007 | NRF2 Filter Plate Assay | 96 | |
FA-0010 | TF Filter Plate Assay without Probe (Use with PP-xxxx) | 96 | |
PP-0004 | AP1 | 96 | |
PP-0007 | AP2 | 96 | |
PP-0049 | AP3 | 96 | |
PP-0050 | AP4 | 96 | |
PP-0008 | AR | 96 | |
PP-0009 | ATF2 Probe | 96 | |
PP-0010 | Brn-3 | 96 | |
PP-0011 | C/EBP Probe | 96 | |
PP-0013 | CAR | 96 | |
PP-0012 | CBF | 96 | |
PP-0014 | CDP | 96 | |
PP-0051 | COUP | 96 | |
PP-0015 | CREB | 96 | |
PP-0016 | E2F-1 | 96 | |
PP-0017 | EGR | 96 | |
PP-0052 | ELK | 96 | |
PP-0003 | ER | 96 | |
PP-0018 | Ets | 96 | |
PP-0019 | FAST-1(FOXH1) | 96 | |
PP-0053 | FOXA1 | 96 | |
PP-0054 | FoxC1 | 96 | |
PP-0055 | FOXD3 | 96 | |
PP-0056 | FOXG1 | 96 | |
PP-0057 | FOXO1 | 96 | |
PP-0058 | FREAC-2 (FOXF2) | 96 | |
PP-0020 | GAS/ISRE | 96 | |
PP-0021 | GATA | 96 | |
PP-0059 | Gfi-1 | 96 | |
PP-0060 | Gli-1 | 96 | |
PP-0022 | GR/PR | 96 | |
PP-0061 | HEN (NSCL-1) | 96 | |
PP-0002 | HIF | 96 | |
PP-0062 | HNF-1 | 96 | |
PP-0023 | HNF4 | 96 | |
PP-0063 | HOX4C | 96 | |
PP-0064 | HoxA-5 | 96 | |
PP-0065 | HSF | 96 | |
PP-0024 | IRF | 96 | |
PP-0066 | KLF4 | 96 | |
PP-0025 | MEF2 | 96 | |
PP-0026 | Myb | 96 | |
PP-0027 | Myc-Max | 96 | |
PP-0067 | MyoD | 96 | |
PP-0068 | MZF | 96 | |
PP-0028 | NF-1 | 96 | |
PP-0029 | NFAT | 96 | |
PP-0030 | NF-E2 | 96 | |
PP-0001 | NFκB | 96 | |
PP-0069 | Nkx2-5 | 96 | |
PP-0070 | Nkx3-2 | 96 | |
pp-0071 | NRF1 | 96 | |
PP-0072 | NRF2 (ARE) | 96 | |
PP-0073 | Oct-1 | 96 | |
PP-0031 | OCT-4 | 96 | |
PP-0032 | p53 | 96 | |
pp-0074 | Pax-2 | 96 | |
pp-0075 | Pax-3 | 96 | |
PP-0033 | Pax-5 | 96 | |
pp-0076 | Pax-8 | 96 | |
PP-0034 | Pbx1 | 96 | |
PP-0035 | Pit | 96 | |
pp-0077 | PIT1 | 96 | |
PP-0078 | PLAG1 | 96 | |
PP-0036 | PPAR | 96 | |
GP-0020 | PR | 96 | |
pp-0080 | Prox1 | 96 | |
PP-0037 | PXR | 96 | |
PP-0081 | RB | 96 | |
PP-0082 | RNUX | 96 | |
PP-0083 | ROR (RZR) | 96 | |
PP-0084 | RXR | 96 | |
PP-0085 | SF1 | 96 | |
PP-0038 | SMAD (MADH) | 96 | |
PP-0039 | Sp1 | 96 | |
pp-0086 | SMUC | 96 | |
pp-0087 | Snail | 96 | |
GP-0041 | SRF | 96 | |
PP-0041 | SATB1 | 96 | |
PP-0088 | SOX2 | 96 | |
PP-0089 | SOX9 | 96 | |
PP-0090 | SOX18 | 96 | |
PP-0091 | SRY | 96 | |
PP-0042 | Stat1 | 96 | |
PP-0005 | Stat3 | 96 | |
PP-0043 | Stat4 | 96 | |
PP-0044 | Stat5 | 96 | |
PP-0045 | Stat6 | 96 | |
PP-0046 | TCF/LEF | 96 | |
PP-0092 | TFE3 | 96 | |
PP-0047 | TFIID | 96 | |
PP-0048 | TR | 96 | |
PP-0093 | USF-1 | 96 | |
PP-0094 | VDR | 96 | |
PP-0095 | WT1 | 96 | |
PP-0006 | YY1 | 96 | |
GS-0000 | EMSA Kit without Probe | 30 | |
GS-1001 | Combination EMSA Kit with Four Probes | 30 | |
GS-0001 | AP1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0002 | AP2 EMSA Kit | 30 | |
GS-0082 | AP3 EMSA Kit | 30 | |
GS-0083 | AP4 EMSA Kit | 30 | |
GS-0003 | AR EMSA Kit | 30 | |
GS-0004 | ATF2 EMSA Kit | 30 | |
GS-0005 | Brn-3 EMSA Kit | 30 | |
GS-0006 | C/EBP EMSA Kit | 30 | |
GS-0007 | CAR EMSA Kit | 30 | |
GS-0008 | CBF EMSA Kit | 30 | |
GS-0009 | CDP EMSA Kit | 30 | |
GS-0084 | COUP-TF EMSA Kit | 30 | |
GS-0010 | CREB EMSA Kit | 30 | |
GS-0011 | E2F-1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0012 | EGR EMSA Kit | 30 | |
GS-0013 | ELK EMSA Kit | 30 | |
GS-0014 | ER EMSA Kit | 30 | |
GS-0015 | Ets EMSA Kit | 30 | |
GS-0016 | FAST-1(FOXH1) EMSA Kit | 30 | |
GS-0063 | FOXA1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0062 | FoxC1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0055 | FOXD3 EMSA Kit | 30 | |
GS-0076 | FOXG1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0075 | FOXO1 (FKHR) EMSA Kit | 30 | |
GS-0095 | FREAC-2 (FOXF2) EMSA Kit | 30 | |
GS-0017 | GAS/ISRE EMSA Kit | 30 | |
GS-0018 | GATA EMSA Kit | 30 | |
GS-0077 | Gfi-1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0072 | Gli EMSA Kit | 30 | |
GS-0019 | GR/PR EMSA Kit | 30 | |
GS-0094 | HEN(NSCL-1) EMSA Kit | 30 | |
GS-0021 | HIF EMSA Kit | 30 | |
GS-0093 | HNF-1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0022 | HNF-4 EMSA Kit | 30 | |
GS-0085 | HOX4C EMSA Kit | 30 | |
GS-0061 | HOXA-5 EMSA Kit | 30 | |
GS-0054 | HSF EMSA Kit | 30 | |
GS-0023 | IRF EMSA Kit | 30 | |
GS-0090 | KLF4 EMSA Kit | 30 | |
GS-0024 | MEF2 EMSA Kit | 30 | |
GS-0025 | Myb EMSA Kit | 30 | |
GS-0026 | Myc-Max EMSA Kit | 30 | |
GS-0064 | MyoD EMSA Kit | 30 | |
GS-0086 | MZF EMSA Kit | 30 | |
GS-0027 | NF-1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0028 | NFAT EMSA Kit | 30 | |
GS-0028 | NFAT EMSA Kit | 30 | |
GS-0029 | NF-E2 EMSA Kit | 30 | |
GS-0030 | NFκB EMSA Kit | 30 | |
GS-0065 | Nkx2-5 EMSA Kit | 30 | |
GS-0066 | Nkx3-2 EMSA Kit | 30 | |
GS-0091 | NRF1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0031 | NRF2(ARE) EMSA Kit | 30 | |
GS-0088 | Oct-1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0032 | OCT4 EMSA Kit | 30 | |
GS-0033 | p53 EMSA Kit | 30 | |
GS-0067 | Pax2 EMSA Kit | 30 | |
GS-0069 | Pax3 EMSA Kit | 30 | |
GS-0034 | Pax-5 EMSA Kit | 30 | |
GS-0070 | Pax8 EMSA Kit | 30 | |
GS-0035 | Pbx1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0036 | Pit EMSA Kit | 30 | |
GS-0068 | PIT1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0079 | PLAG1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0037 | PPAR EMSA Kit | 30 | |
GS-0020 | PR EMSA Kit | 30 | |
GS-0056 | Prox1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0038 | PXR EMSA Kit | 30 | |
GS-0073 | RB site EMSA Kit | 30 | |
GS-0080 | RNUX EMSA Kit | 30 | |
GS-0092 | ROR(RZR) EMSA Kit | 30 | |
GS-0081 | RXR EMSA Kit | 30 | |
GS-0042 | SATB1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0039 | SMAD (MADH) EMSA Kit | 30 | |
GS-0078 | SMUC EMSA Kit | 30 | |
GS-0089 | Snail EMSA Kit | 30 | |
GS-0057 | SOX18 EMSA Kit | 30 | |
GS-0060 | SOX2 EMSA Kit | 30 | |
GS-0058 | SOX5 EMSA Kit | 30 | |
GS-0059 | SOX9 EMSA Kit | 30 | |
GS-0040 | Sp1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0041 | SRF EMSA Kit | 30 | |
GS-0074 | SRY EMSA Kit | 30 | |
GS-0043 | Stat1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0044 | Stat3 EMSA Kit | 30 | |
GS-0045 | Stat4 EMSA Kit | 30 | |
GS-0046 | Stat5 EMSA Kit | 30 | |
GS-0047 | Stat6 EMSA Kit | 30 | |
GS-0048 | TCF/LEF EMSA Kit | 30 | |
GS-0087 | TFE3 EMSA Kit | 30 | |
GS-0049 | TFIID EMSA Kit | 30 | |
GS-0050 | TR EMSA Kit | 30 | |
GS-0052 | USF-1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0053 | VDR EMSA Kit | 30 | |
GS-0071 | WT1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0051 | YY1 EMSA Kit | 30 | |
GS-0096 | AHR EMSA Kit | 30 | |
LR-2006 | pAP1-Luc載體 | 2ug | |
LR-2105 | pAR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2021 | pBRN3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2022 | pC/EBP-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2023 | pCBF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2024 | pCDP-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2025 | pCdxa/nkx2-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2028 | pc-myb-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2029 | pCoup-TF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2008 | pCREB-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2031 | pE2F-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2032 | pE47-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2033 | pEGR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2034 | pEKLF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2061 | pELK1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2011 | pER-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2035 | pETS-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2036 | pFAST-1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2037 | pFKHR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2096 | pFOXA1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2097 | pFOXC1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2098 | pFOXD1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2099 | pFOXF2-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2100 | pFOXI1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2101 | pFOXO3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2038 | pFREAC-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2016 | pGAS/ISRE-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2103 | pGATA-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2095 | pGli1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2012 | pGR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2002 | pHIF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2039 | pHNF1a-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2040 | pHNF3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2104 | pHOXA5-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2010 | pHOXC4-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2009 | pHSF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2020 | pIRF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2081 | pPLAG1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2053 | pLEF1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2054 | pMEF1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2055 | pMEF2-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2056 | pMEF3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2018 | pMyc-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2050 | pNANOG-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2059 | pNF-1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2015 | pNFAT-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2060 | pNFE2-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2001 | pNFκB-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2057 | pNkx2-5-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2058 | pNkx3-2-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2062 | pNRF1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2106 | NRF2/ARE 載體 | 2ug | |
LR-2063 | pOct1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2049 | pOCT4-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2041 | pP53-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2064 | pPax2-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2065 | pPax3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2066 | pPax4-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2067 | pPax5-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2068 | pPax6-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2069 | pPax8-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2042 | pPbx1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2043 | pPit1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2014 | pPR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2082 | pProx1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2044 | pPur-1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2013 | pRAR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2084 | pRREB1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2085 | pRUNX1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2070 | pRXR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2017 | pSMAD-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2086 | pSOX10-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2087 | pSOX17-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2088 | pSOX18-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2089 | pSOX2-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2090 | pSOX5-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2091 | pSOX9-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2007 | pSP1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2071 | pSRF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2045 | pSRY-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2003 | pSTAT1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2004 | pSTAT3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2005 | pSTAT4-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2072 | pStat5-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2092 | pTAL1/TCF3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2046 | pTAX/CRE-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2047 | pTCF/LEF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2093 | pTEAD1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2094 | pTFAP2A-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2048 | pTFE3-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2073 | pTR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2074 | pUSF1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2075 | pVDR-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2076 | pV-MAF-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2077 | pWT1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2078 | pXBP1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2019 | pYY1-Luc 載體 | 2ug | |
LR-2200 | TA-Luc Control 載體 | 2ug | |
LR-5001-50 | pLuc5U-Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | 50ng/Each Vector | |
LR-5001-2000 | pLuc5U-Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | 2ug/Vector | |
LR-3001-50 | Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | 50ng/Each Vector | |
LR-3001-2000 | Oxidative Stress Luciferase Reporter Vector Set | 2ug/Each Vector | |
LR-3002-50 | Apoptosis Luciferase Reporter Vector Set | 50ng/Each Vector | |
LR-3002-2000 | Apoptosis Luciferase Reporter Vector Set | 2ug/Each Vector | |
LR-3003-50 | Antioxidant Luciferase Reporter Vector Set | 50ng/Each Vector | |
LR-3003-2000 | Antioxidant Luciferase Reporter Vector Set | 2ug/Each Vector | |
LR-3004-50 | Genotoxic Stress Luciferase Reporter Vector Set | 50ng/Each Vector | |
LR-3004-2000 | Genotoxic Stress Luciferase Reporter Vector Set | 2ug/Each Vector | |
LR-3005-50 | Inflammation Luciferase Reporter Vector Set | 50ng/Each Vector | |
LR-3005-2000 | Inflammation Luciferase Reporter Vector Set | 2ug/Each Vector | |
LR-3006-50 | Hypoxic Response Luciferase Reporter Vector Set | 50ng/Each Vector | |
LR-3006-2000 | Hypoxic Response Luciferase Reporter Vector Set | 2ug/Each Vector | |
TE-0027 | NRF2 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0028 | NRF2 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0020 | STAT3 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0021 | STAT3 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0023 | STAT1 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0024 | STAT1 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0025 | STAT3/STAT1 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0026 | STAT3/STAT1 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0001 | NFκB p65 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0002 | NFκB p50 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0003 | NFκB p65 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0004 | NFκB p50 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0005 | IRF3 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0017 | IRF3 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0006 | IRF7 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0018 | IRF7 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0007 | IRF3/IRF7 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0019 | IRF3/IRF7 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0009 | PPARγ ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0010 | PPARγ ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0011 | Smad2/3 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0012 | Smad2/3 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0013 | Smad1/5/8 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0014 | Smad1/5/8 ELISA Kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0015 | Smad2/3 and 1/5/8 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
TE-0016 | Smad2/3 and 1/5/8 ELISA kit (Chemiluminescence) | 96 | |
TE-0008 | SATB1 ELISA Kit (Colorimetric) | 96 | |
WB-0001 | TF Western Blot Detection Assay Kit without Primary Antibody | ||
WB-1002 | C/EBPg TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1003 | C-Rel TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1004 | HIF TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1005 | IRF3 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1006 | IRF7 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1007 | NFkBp50 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1008 | NFkBp65 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1009 | NRF2 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1010 | PPAKg TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1011 | PPAKa TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1012 | Relb TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1013 | Smad 1/5/8 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1014 | Smad 2/3 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1015 | Stat1 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1016 | Stat3 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1017 | TFEB TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1001 | Actin (normalization) TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1102 | C/EBPg TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1103 | c-MYC TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1104 | IRF3 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1105 | NRF2 TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1106 | PPAKg TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1107 | RXRA TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1108 | TFEB TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
WB-1101 | Actin (normalization) TF Western Blot Detection Assay Kit | ||
