上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
實(shí)驗(yàn)試劑一站式采購(gòu)服務(wù)商
1:強(qiáng)大的進(jìn)口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進(jìn)口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營(yíng)超過(guò)700多個(gè)品牌,基本涵蓋所有生物實(shí)驗(yàn)試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì),絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。
5:多年積累良好的信譽(yù),大部分客戶提供貨到付款服務(wù)??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國(guó)藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國(guó)外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Tempshield, Inc.am,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
quantimetrix | 1291-31 | Complete D 25-OH Vitamin D Control, Level 1 | 3 x 3 mL | 1 |
quantimetrix | 1292-31 | Complete D 25-OH Vitamin D Control, Level 2 | 3 x 3 mL | 1 |
OZ Biosciences | LL71000 | Lullaby ? - siRNA transfection reagent | 1mL vial, for up to 2000 transfections | 1 |
Steraloids | E1170-000 | 1 | ||
Steraloids | E2500-000 | 1 | ||
biolog | 72401 | Biolog GEN III Identification Inoculating Fluids | 1 | |
biolog | 72007 | Biolog Identification Inoculating Fluid | 1 | |
indofinechemical | 59-1230 | SULPHOQUINOVOSYL DIGLYCERIDE | 25mg | 1 |
chemcatch | CC4477 | Diphenylpyraline HCl | 1g | 1 |
IBL | IB79205 | Aspergillus fumigatus IgG ELISA | 1 | |
IBL | IB79206 | Aspergillus fumigatus IgM | 1 | |
IBL | IB79214 | Candida albicans IgG | 1 | |
IBL | IB79215 | Candida albicans IgM | 1 | |
EMS | 26386-01 | Bouin's Fluid | 500ml | 1 |
EMS | 26386-06 | Phosphomolybdic Acid Orange G Solution | 250 ml | 1 |
EMS | 26386-04 | Ponceau Acid Fuchsin | 100 ml | 1 |
EMS | 26386-07 | Light Green Stock, 0.2% | 500 ml | 1 |
swant | 235 | Monoclonal anti parvalbumin | 200 μl | |
sorbentsystems | 需要220v 的 | 1 | ||
CELLSCRIPT | C-MMA60710 | MessageMAX:trademark: T7 ARCA-Capped Message Transcription Kit | 10 rxns | 1 |
KAMIYA | KT-8580 | Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA Kit, | 96T | 1 |
flowtech-inc | MV-122c Yellow | MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds | Kit C 2 lbs | 1 |
calbiotech | HC047F | Human hCG ELISA KIT | 96 Tests | 1 |
transgen | BM121-02 | Trans2K Plus II DNA Marker | 5*500ul | 1 |
SchircksLab | 16.209 | THF | 1g | 1 |
SchircksLab | 16.226 | CH2-THF | 1 g | 1 |
svanova | 10-2600-02 | SVANOVIR? PIV3-Ab | 1 | |
ventana | 790-4855 | anti-BRAF V600E (VE1) Mouse Monoclonal Primary Antibody | 50 tests | 1 |
proqinase | 1037-0000-1 | EGF-R d746-750 | each | 1 |
proqinase | 0758-0000-1 | EGFR T790M | each | 1 |
proqinase | 0725-0000-1 | EGFR T790M/L858R | each | 1 |
proqinase | 1033-0000-1 | EGFR wt | each | 1 |
proqinase | 0108-0000-1 | ERBB2 | each | 1 |
proqinase | 0109-0000-1 | ERBB4 | each | 1 |
IBL(德國(guó)) | RE59359 | TriCat ELISA | 96T | |
amsbio | AMS.JOM-J119 | Lectin from Ulex europaeus, UEA-I | 2mg | 1 |
CELLSCRIPT | C-PAP5104H | C-PAP5104H A-Plus? Poly(A) Polymerase Tailing Kit | 50 reactions | 1 |
Edge Bio | 92159 | QuickStep?2 PCR Purification Kit (Single Cartridges) | 1 | |
Edge Bio | 33617 | QuickStep?2 PCR Purification Kit (Single Cartridges) | 1 | |
technoclone | REF5360010 | TECHNOCHROM? FXIII Kit [CE] | 3 x 3 ml | 1 |
azanoscientific | AZ00001-FLG-1 | Fluorescent Analog of G-1 (FLG-1) | 2mg | 1 |
Compelment Technology | A122 | C5b,6 | 50μg/vial | 1 |
Matrical Biosciences | MP101-1-PS | 384-w plate, black, PS | 100/case | 1 |
Altogen Biosystems | 6843 | LS-174T Transfection Reagent | 1.5ml | 1 |
chemimpex | 29347 | 5-Azidopentanoic acid , ≥ 98% (HPLC) | 1g | |
Trilink | CAS:206646-04-0 | Tenofovir Diphosphate | 1 | |
vmrd | CJ-F-CPV-MAB-10ML | Canine Parvovirus (CPV) FITC Conjugate MAb | 10ML | 4 |
bqkits | BQ 004A-CR | ALT (SGPT) Reagent Kit (Color Endpoint) | 1 | |
aniara | F5-1099P | Human Factor V, Matched Pair Antibodies for EIA | 5x96 Tests | 1 |
EMS | rt14120 | EMbed-812 | 套 | 4 |
Haematologic Technologies | HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 μg | 1 |
biolog | 1011 | GN2 MicroPlate (GEN II for Gram-negative bacteria) | 1 | |
biolog | 1014 | GP2 MicroPlate (GEN II for Gram-positive bacteria) | 1 | |
MOLTOX | 26-700 | L-Histidine Solution/D-Biotin Solution 0.5 mM, 100 ml | 100ml | 1 |
MOLTOX | 26-511 | Glucose-6-Phosphate; 1.0 M | 2ml | 1 |
sunrisescience | 1027-100 | CSM-Ade-His-Leu-Trp Powder, 100 Grams | 1 | |
advansta | K-12045-D50 | WesternBright ECL kit, for 5000cm2 membrane | 500ML | 1 |
Bioclone | FA-101 | 1μm BcMag? Amine-terminated magnetic beads | 5 ml | 1 |
torpac | X-9 Syringe | Stainless Steel Dosing Syringe | each | 1 |
seracare | 22000 | SeraCon II | 3 Liters | 1 |
innovrsrch | NA-161 | 5α-DIHYDROTESTOSTERONE 90days | Pellet Size: 3.0 mm | 2 |
innovrsrch | SV-111 | TRANS-RETINOIC ACID 25mg/pellet 60 Days | 25片 | 2 |
polymer source | P4925-S2VP | |||
EMS | rt14120 | EMbed-812 | 套 | 4 |
Molecular Probes | F-1241 | Fluo-3, AM, cell permeant | 1 | |
Molecular Probes | P-3000MP | Pluronic F-127 (F127) | 1 | |
Lifespan Biosciences | LS-B673 | Anti-NPFF2 / NPFFR2 Antibody (N-Terminus) | ||
LDN | BA E-1700 | Histamine ELISA Fast Track | 96 Determinations | 1 |
elastin | CH25 | COLLAGEN, TYPE II, From chicken sternum | 10mg | 1 |
Crystal Chem | 80702 | Apolipoprotein A-1 (ApoA1) ELISA Kit | 96 Wells | 1 |
alpha scientific | 101 | DIFF-SAFE? PACK (1000 pieces) 1000 pieces | 2 | |
UTAK | 10060 | VITAMIN D CONTROL-Low Range | 5*5ml | 1 |
UTAK | 10061 | VITAMIN D CONTROL-Level 1 | 5*5ml | 1 |
UTAK | 10062 | VITAMIN D CONTROL-Level 2 | 5*5ml | 1 |
Protein Simple | 100205 | PI Marker | 4.14,250ul | 1 |
Protein Simple | 100209 | PI Marker | 5.12,250ul | 1 |
Protein Simple | 100213 | PI Marker | 6.14,250ul | 1 |
Protein Simple | 100216 | PI Marker | 7.05,250ul | 1 |
Protein Simple | 100218 | PI Marker | 7.55,250ul | 1 |
Protein Simple | 100220 | PI Marker | 7.90,250ul | 1 |
Protein Simple | 100226 | PI Marker | 9.46,250ul | 1 |
kerafast | EMS003 | Anti-RIG-I [1C3]抗體 | ||
proqinase | 1037-0000-1 | EGF-R d746-750 | each | 1 |
proqinase | 0758-0000-1 | EGFR T790M | each | 1 |
proqinase | 0725-0000-1 | EGFR T790M/L858R | each | 1 |
proqinase | 1033-0000-1 | EGFR wt | each | 1 |
proqinase | 0108-0000-1 | ERBB2 | each | 1 |
proqinase | 0109-0000-1 | ERBB4 | each | 1 |
lumigen | P-701 | Lumi-Phos Plus | 100mL | 1 |
innovativechem | K-470 | AuthentiKit?, Interspecies | kit | 1 |
innovativechem | K-491 | Basic Starter System-US | 1 | |
innovativechem | K-492 | w PS Basic Starter System-US with Power Suppl | 1 | |
innovativechem | E-550C | NP Reagent | Package of 6 Vials | 1 |
innovativechem | E-556C | LD Reagent | Package of 6 Vials | 1 |
innovativechem | E-551C | G6PD Reagent | Package of 6 Vials | 1 |
innovativechem | E-552C | MD Reagent | Package of 6 Vials | 1 |
EMS | 17970-25 | CitiFluor? AF1 | 25 ml | 1 |
sero | 201405 | Seronorm? Trace Elements Serum L-1 | 6 x 3 mL | 1 |
sero | 203105 | Seronorm? Trace Elements Serum L-2 | 6 x 3 mL | 1 |
zen-bio | SER-HPL | Human Plaet Lysate, Pooled, Frozen (pdf) Cell Culture Growth Supplement | 100ml | 1 |
thermoscientific | 100900 | Pacific Hemostasis? Factor Assays | 1 | |
Abbomax | 602-910 | FAH (Fumarylacetoacetat Hydrolase) | 100 ug | 1 |
sedia | 1000 | Sedia? BED HIV-1 Incidence EIA | 192 Tests | 25 |
IBL | RE52611 | Cortisol Saliva | 1 | |
EMS | 72196-15 | Round Cover Slips, German Glass | 1 oz | 1 |
Quidel | A600 | Cobra Venom Factor 眼睛蛇毒因子 | kit | 1 |
seahorse | 102353-100 | XF Base Medium | 2 x 1L bottle | 1 |
seahorse | 103193-100 | XF Base Medium | 100 mL bottle | 1 |
seahorse | 102365-100 | XF Assay Medium | 2 x 1L bottle | 1 |
seahorse | 103020-100 | XF Glycolysis Stress Test Kit | 1 | |
seahorse | 103015-100 | XF Cell Mito Stress Test Kit | 1 | |
seahorse | 102504-100 | XF Plasma Membrane Permeabilizer | 1 | |
seahorse | 100777-004 / 100882-004 / 101037-004 | XF24 Cell Culture Microplates | 1 | |
seahorse | 102720-100 | XF Palmitate-BSA FAO Substrate | 1 | |
binitio | eXIATM160XL Blood-Pool Radiocontras | 1 | ||
dextra | MC0521 | Man-3(a) | 1 | |
dextra | MC0541 | Man-3(b) | 1 | |
dextra | MC0420 | Man-2(a) | 1 | |
dextra | MC0440 | Man-2(b) | 1 | |
binding site | NK012.S | IgM SPAplus? kit | 100 test | 1 |
binding site | NK010S | gA SPAplus? kit | 100 test | 1 |
binding site | NKOO4S | IgG SPAplus? kit | 100 test | 1 |
research diets | D08092301 | 金黃地鼠飼料 | 要配方表 | 100KG |
lab diet | PMI-5LB2 | 猴飼料 | 要配方表 | 100KG |
biocare | DC2002INTL | Decloaking Chamber Pro 80519.68 biocare | 詢說(shuō)明書(shū) | |
biocare | DC2002US | Decloaking Chamber Pro 80519.68 biocare | 詢說(shuō)明書(shū) | |
biocare | DC2008INTL | Decloaking ChamberTM Plus 110080.32 biocare | 詢說(shuō)明書(shū) | |
biocare | DC2008INTL-RH | Decloaking ChamberTM Plus-RH 121331.02 biocare | 詢說(shuō)明書(shū) | |
biocare | DC2008US- | Decloaking ChamberTM Plus 110080.32 biocare | 詢說(shuō)明書(shū) | |
biocare | DC2008US-RH | Decloaking Chamber 2008 - US w 121331.02 biocare | 詢說(shuō)明書(shū) | |
biocare | RMDC038- | |||
leinco | G105 | Anti-Gαo Protein - Purified | 0.25mg | 1 |
Biospacific | A01274H | Human Prolactin | 0.1mg/瓶 | 0.1mg |
Biospacific | A22040 | Thyroxine (T4) Monoclonal Antibody | 2mg | |
Biospacific | A23010 | Triiodothyronine (T3) Monoclonal Antibody | 2mg | |
Biospacific | A25050 | Progesterone Monoclonal Antibody | 3mg | |
Biospacific | A53070 | Testosterone Monoclonal Antibody | 3mg | |
Biospacific | A6131 | Human C-Peptide Monoclonal Antibody | 2mg | |
Biospacific | A6137 | Human C-Peptide Monoclonal Antibody | 2mg | |
Biospacific | D21010 | Estradiol Polyclonal Antibody | 3mg | |
biospacific | J11020 | Human TSH | 1mg | |
Biospacific | J13000 | HCG Beta Antigen, affinity pure, | zui小規(guī)格即可 | |
Biospacific | V19000 | Triiodothyroxine (T3)-BSA Conjugate | 4mg | |
Biospacific | V19100 | Thyroxine (T4)-BSA Conjugate | 4mg | |
Biospacific | V56050 | Progesterone-11 BSA Conjugate | 2mg | |
Biospacific | V56060 | Testosterone-3 BSA Conjugate | 2mg | |
Calbioregeant | A095 | TroponinI | 100ug | 1 |
diazyme | DZ117A-Cal | Calibrator | 1 x 1 mL | 1 |
diazyme | DZ117A-Con | Control | 2 x 1 mL | 1 |
diazyme | DZ082B-Cal | Calibrator | 1 x 1 mL | 1 |
diazyme | DZ082B-Con | Control | 1 x 1 mL | 1 |
diazyme | DZ568A-Con | Control | 4 x 3 mL | 1 |
novamatrix | 4200006 | PRONOVA UP LVG | 10g | 10 |
novamatrix | 4200206 | PRONOVA UP LVM | 10g | 10 |
pointescientific | H7587 | β-Hydroxybutyrate | 1 | |
Hybrid | EP0409 | Glycidyl POSS? Cage Mixture | 100g | 1 |
Biospacific | V56110 | Estradiol-6 BSA Conjugate | 2mg | |
Biospacific | D21010 | Estradiol Polyclonal Antibody | 3mg | |
cospheric | BTGMS-4.21 5-27um; | Barium Titanate Solid Glass Microspheres 4.21g/cc 5-27um - 0.5g | 0.5G | 1 |
cospheric | BTGMS-4.23 27-32um | Barium Titanate Solid Glass Microspheres 4.23g/cc 27-32um - 1g | 1g | 1 |
biosense | C02401201-100 | Polyclonal rabbit anti-fish CYP1A | 100μl | 1 |
binitio | eXIATM160XL Blood-Pool Radiocontras | 1 | ||
anshlabs | Ab-303 | Anti-AMH (Anti-Müllerian Hormone) | 1 | |
Backman | 6605359 | 1 | ||
Backman | 6607077 | 1 | ||
Backman | 6607053 | 1 | ||
Backman | IM3548U | 1 | ||
leinco | G106 | Anti-Gαo Protein - Biotin | 0.25mg | 1 |
targetingsystems | (#003) | Targefect F-2 | 0.6 ml / 100-500 | 1 |
targetingsystems | (#008) | Peptide Enhancer | 600 ul | 1 |
intlab | 3537482 | S(+)-APOMORPHINE | 5mg | 1 |
cargille | 1809Y | A-xx.........Any liquid selected | 1 fl. oz. (30 cc) | 1 |
Research Products International Corp | B12150-0.1 | Blasticidin S Hydrochloride 10mg/ml Solution | 100 mg | 1 |
Research Products International Corp | P33020-0.1 | Puromycin Dihydrochloride | 100 mg | 1 |
SARSTEDT | 82.1584 | Lid for Microplate 96-well (FACS) | ||
SARSTEDT | 82.1582 | Microtest Plates 96-well round bottom (FACS) | ||
progen | 65194 | anti-Synaptopodin mouse monoclonal, G1D4 | 5 mL | 1 |
biospacific | A82261 | Cyfra21-1 Monoclonal Antibody, Purified | 1 | |
biospacific | A82260 | Cyfra21-1 Monoclonal Antibody, Purified | 1 | |
fluorous | BR | 2-Aminooxy-N-(3-perfluorohexyl-propyl) acetamide | 50mg | 1 |
proteabio | PS-206-1 | Casein Digest Standard | 500 pmol | 1 |
osenses | OSM00046W | Rabbit antibody to Mucolipin 3 | 1 | |
osenses | OSM00052W | Rabbit antibody to Mucolipin 3 | 1 | |
Backman | 6605359 | 1 | ||
Backman | 6607077 | 1 | ||
Backman | IM1650 | 1 | ||
Backman | IM3548U | 1 | ||
virogen | 101-A-100 | anti-GSH IgG2a 抗體 | 100 ug | 1 |
EMS | 70184 | Rectangular Mold, size 22x40mm | 288/cs | 1 |
Larodan | 62-1055-2 | undecaprenyl-MPDA | 5MG | |
exocell | 1011 | Competitive ELISA | 10ul | 1 |
calbiotech | CO096D | Cotinine ELISA | 96 Tests (12x8 breakable strip wells) | 1 |
rubicongenomics | R400427 | ThruPLEX DNA-seq 48S Kit | (48 reactions, 48 single indexes) | 1 |
rubicongenomics | R400429 | ThruPLEX DNA-seq 12S Kit | (12 reactions, 12 single indexes) | 1 |
creativepegworks | HA-101 | Hyaluronic Acid, MW 10k | 1g | 1 |
Sterlitech | PCT00125100 | Polycarbonate (PCTE) Membrane Filters, 0.01 Micron, 25mm | 100/Pk | 1 |
Sterlitech | PCT0125100 | Polycarbonate (PCTE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 25mm | 100/Pk | 1 |
Sterlitech | PCT00525100 | Polycarbonate (PCTE) Membrane Filters, 0.05 Micron, 25mm | 100/Pk | 1 |
peptanova | 4410-s | Muscarinic Toxin 3 | 0.1 mg | 1 |
Teknova | A4025 | Acrylamide-Bis Solution 40%, 29:1 DNA Sequencing Grade Solution. 1Liter Bottle, Non-Sterile. | 1L | 1 |
Teknova | A0486 | Ammonium Persulfate. 100 g | 100 g | 1 |
Median diagnostics | FMDV-O | VDPro FMDV Type O AB ELISA | 480 Tests (5 plates) | 1 |
takeda | 10873768 | Kollagen Reagens HORM Suspension | 1 | |
DIATHEVA | MBK0034 | IL28B rs12979860 HRM kit - MBK0034 | 50 Reactions (42 tests) | 1 |
Steraloids | Q4080-000 | 4-PREGNEN-17, 20β, 21-TRIOL-3-ONE | 5mg | 1 |
Steraloids | Q1850-000 | 4-PREGNEN-17, 20β-DIOL-3-ONE | 1 | |
5prime | FP2401530 | RTS AMINO ACID SAMPLER | EA | 1 |
sekisuidiagnostics | 838 | ACTICHROME? AT III activity assay | 60次 | 1 |
Zenbio | CnT-07 | PCT Epidermal Keratinocyte Medium | 1 | |
amsbio | 120491-1 | Zymolyase (R) 20T (Arthrobacter luteus) | 1 g (20KU/g) | 1 |
CTL(Cellular Technology Limited ) | UP100 | Human peripheral blood mononuclear cells | 1 | |
Vector Biolabs | 1045 | Ad-cre virus stock | 200ul | 1 |
Vector Biolabs | 1060 | Ad-GFP | 200ul | 1 |
stemgent | GSC3002G | Stemgent? NuFF-RQ? IRR | 4-5 x 106 cells/ vial | 1 |
mediagnost | E30 | IGF-II human | 1 | |
badrilla | A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb | 50 μl | 1 |
badrilla | A010-13AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb | 100 μl | 1 |
badrilla | A010-2P | SERCA2 (pSer38) pAb serum | 50 μl | 1 |
romerlabs | COCMY2226 | MycoSep? 226 AflaZON+ | 25 Columns | 1 |
jtbaker | Jul-00 | Magnesium Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED? A.C.S. Reagent | 12KG | 1 |
thomassci | 8608T65 | STIR BAR, 3/8' x 5/16" | 1/CS | 1 |
sekisuidiagnostics | 140-20 | CALCIUM | 4x125 mL (R1); 1x15 mL | 1 |
enzymatics | P7080L | 1 | ||
enzymatics | Y9040L | 1 | ||
enzymatics | P7060L | 1 | ||
enzymatics | P7010-LC-L | 1 | ||
chemimpex | 15606 | Fmoc-(S)-3-amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid | 1G | 1 |
Irvine Scientific | 91128 | BalanCD? CHO Growth A Medium - Liquid | 1L bottle | 1 |
Irvine Scientific | 91120 | IS CHO-CD XP? - Liquid | 1L bottle | 1 |
gene tools | 定制Peptide nucleic acid | if there is a PNA like SH-CAg TgT ACg gCC CTg AAg TAC AgTC that "SH-" connected? | 1 | |
badrilla | A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb | 50 μl | 1 |
badrilla | A010-13AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb | 100 μl | 1 |
badrilla | A010-2P | SERCA2 (pSer38) pAb serum | 50 μl | 1 |
harlan | TD.94047 | AIN-93G 混合礦物質(zhì) 和混合維生素 | 500G | 1 |
harlan | TD.94046 | 500G | 1 | |
GlycoTech | 01-130 | Neuca2-6Galb1-4GlcNAcb1-PAA-Biotin | 0.5 mg | 1 |
GlycoTech | 01-077 | Neuca2-3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin | 0.5 mg | 1 |
sichem | SC-8014 | Click Amino Acid / endo BCN - L - Lysine | 1g | 1 |
leebio | 361-56-1 | High Triglyceride Fraction (HTF) | 1g | 1 |
denvillescientific | E4402-10 | Blot Boxes, Medium rectangle, 9.0 x 6.5 x 2.5 cm, Min Vol. 4ml, pk/5 | 3 | |
denvillescientific | E4402-12 | Blot Boxes, Micro-rectangle, 5.4 x 4.1 x 1.9 cm, Min Vol. 1ml, pk/5 | 4 | |
denvillescientific | E4402-31 | Blot Boxes, Micro-strip, 7.3 x 3.0 x 1.9 cm, Min Vol. 1ml, pk/5 | 8 | |
denvillescientific | E4402-32 | Blot Boxes, Long Strip, 9.5 x 3.0 x 1.6 cm, Min Vol. 2ml, pk/5 | 20 | |
denvillescientific | E3118 | Autoradiography Cassettes, BioCassette, 8 x 10" | 3 | |
immco | 5118G | ImmuLisa? Cardiolipin IgG antibody Enhanced ELISA | 96T | 1 |
eylabs | L-8001-1 | 1 | ||
eylabs | L-6802-2 | 1 | ||
eylabs | L-1901-5 | 1 | ||
eylabs | L-9004-1 | 1 | ||
eylabs | L-8007-1 | 1 | ||
eylabs | L-4603-1 | 1 | ||
eylabs | L-8005-1 | 1 | ||
eylabs | L-8012-1 | 1 | ||
eylabs | L-9005-1 | 1 | ||
eylabs | L-7801-1 | 1 | ||
eylabs | L-8010-1 | 1 | ||
eylabs | L-5001-2 | 1 | ||
eylabs | L-9003-1 | 1 | ||
eylabs | L-2401-A-1 | 1 | ||
eylabs | L-7100-100 | 1 | ||
eylabs | L-3601-1 | 1 | ||
lumigen | Lumigen PPD | |||
lumigen | P-701 | Lumi-Phos Plus (100 mL) | 100 mL | 1 |
lumigen | P-7000 | Lumi-Phos Plus (1 L) | 1 L | 1 |
lumigen | P-501 | Lumi-Phos 530 (100 mL) | 1 | |
lumigen | P-5000 | Lumi-Phos 530 (1 L) | 1 | |
nasco | B00736WA | 18-oz. Whirl-Pak? Bags | Box of 500 | 10 |
nasco | B00992WA | 7-oz. Whirl-Pak? Bags | Box of 500 | 3 |
nasco | B01440WA | Waste Water Thio-Bags? | Box of 100 | 2 |
EastCoast Bio | HM129 | Canine Coronavirus Antibody | 1 mg | 1 |
EastCoast Bio | HM130 | Canine Coronavirus Antibody | 1 mg | 1 |
EastCoast Bio | LA224 | Adenovirus, Canine Type 2 Antigen | 1 mg | 1 |
EastCoast Bio | La225 | Adenovirus, Canine Type 1 Antigen | 1 mg | 1 |
Phynexus | PTR 92-05-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column | 1 | |
ChemScene | CS-0240 | SU14813 | 5mg | 1 |
ChemScene | CS-0240 | SU14813 | 10mg | 1 |
ChemScene | CS-0240 | SU14813 | 50mg | 1 |
adventbio | 18640 | Palmitoyl Coenzyme A, Potassium Salt | 1 | |
Sterlitech | PET0213100 | 100nm | 100張 | |
Sterlitech | PET0113100 | 200 nm | 100張 | |
Sterlitech | PCT00113100 | 10nm | 100張 | |
Sterlitech | PCT00313100 | 30nm | 100張 | |
Sterlitech | PCT00513100 | 50nm | 100張 | |
Sterlitech | HP4750 | 1 | ||
moltox | 71-097L | 1 | ||
moltox | 71-098L | 1 | ||
moltox | 71-100L | 1 | ||
moltox | 71-102L | 1 | ||
harlan | 2016s | 8KG | 急詢 | |
nippongene | 316-04011 | Taq MutS | 50ug | 1 |
biosense | C02401201-100 | Polyclonal rabbit anti-fish CYP1A | 100μl | 1 |
Haematologic Technologies | HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100μg | 1 |
Haematologic Technologies | HCV-0100 | Human Factor V | 50μg | 1 |
signalchem | H10-54N | Histone H1 Protein | 5mg | 1 |
phosphosolutions | 863-GB3C | Affinity purified, polyclonal antibody | 100 ul | 1 |
phosphosolutions | p1130-4089 | Affinity purified polyclonal antibody | 100 ul | 1 |
polymun | ab004 | Anti-gp41of HIV-1, epitope: NWFDIT Monoclonal Antibody from POLYMUN SCIENTIFIC GmbH | 1 mg | 1 |
AFFINITY BIOLOGICALS | FIX-EIA | Matched-Pair Antibody Set for ELISA of human Factor IX antigen (F.IX); | each | 1 |
genview | BT350-500G | Tris 三羥甲基氨基甲烷 | 500g | 10 |
sequenom | 10148-2 | Complete genotyping reagent set | 1 | |
Polyscitech | AI020 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-maleimide | 100mg | 1 |
cellscript | C-SCCE0610 | ScriptCap? m7G Capping System | 10 rxns | 1 |
cellscript | C-SCCE0625 | ScriptCap? m7G Capping System | 25 rxns | 1 |
5prime | 2302830 | Phase Lock Gel Heavy 2 ml (200 Tubes) | 2ml | 1 |
EMS | 17985-11 | Fluoro-Gel, (with Tris Buffer) | 100ml | 1 |
ABL | 5436 | SIV p27 Antigen Capture Assay | 96-well plate | 1 |
ABL | 5421 | HIV-1 p24 Antigen Capture Assay | 96-well plate | 1 |
Antagen Pharmaceuticals | ISO-R8-20 | Rapid RAT Monoclonal Antibody Isotyping XpressCard | 20 tests | 1 |
Antagen Pharmaceuticals | ISO-M6-20 | Rapid MOUSE Monoclonal Antibody Isotyping XpressCard | 20 tests | 1 |
Irvine scientific | 91130 | PRIME-XV Tumorsphere SFM | 100ml | 1 |
nationaldiagnostics | EC-830 | 1 | ||
nationaldiagnostics | EC-835 | 1 | ||
nationaldiagnostics | EC-840 | 1 | ||
nationaldiagnostics | EC-890 | 1 | ||
peptides-international | SFR-3224-s | FRETS-VWF73 (0.1 mg vial) | 0.1mg | 1 |
diazyme | DZ123A-CON | DZ123A-CON 5'-Nucleotidase Two (2) Level Control Set (lyophilized) | 2 x 1 mL | 1 |
diazyme | DZ123A-CAL | DZ123A-CAL 5'-Nucleotidase One (1) Level Calibrator Set (lyophilized) | 1 x 1 mL | 1 |
American peptide company | 334389 | custom pcptide (合成一條多聚肽鏈(CK30PEG10k):一個(gè)半胱氨酸和30個(gè)賴氨酸組成的多聚肽,末端修飾10kDa的PEG分子。) | 10*1mg | 1 |
polymun | ab004 | Anti-gp41of HIV-1, epitope: NWFDIT Monoclonal Antibody from POLYMUN SCIENTIFIC GmbH | 1 mg | |
AFFINITY BIOLOGICALS | FIX-EIA | Matched-Pair Antibody Set for ELISA of human Factor IX antigen (F.IX); | each | |
電話
QQ咨詢
4006551678