takarabio2024年價格表
takarabio提供日本分子生物學產品,精心的規劃、敬業的研究人員和正確的工具使我們能夠為客戶提供y流的產品、專家支持和z越的價值。我們引以為豪的是,我們市場領x的產品組合支持廣泛的應用,包括 CAR-T 療法、免疫分析、基因篩查、細胞和基因治療、傳染病研究、疫苗開發、藥物發現、抗生素耐藥性篩查和癌癥研究等。
Takara Bio 公司提供試劑盒、試劑、儀器和服務,幫助研究人員探索有關基因發現、調控和功能的問題。作為寶良生物集團的成員,寶良生物醫藥科技(北京)有限公司是一家在全球市場上處于領x地位的公司的一部分,致力于通過生物技術改善人類狀況。我們的使命是開發高質量的創新工具和服務,以加速發現。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月19日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
RR047A | PrimeScript™ RT reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time) | 100Rxns | 1190 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR036A | PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time) | 200Rxns | 1190 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR390A | Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) | 200Rxns | 1190 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR390B-200Rxns×2 | Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) | 200Rxns×2 | 4760 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9160 | EASY Dilution (for Real Time PCR) | 1mlx8 | 1151.04 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
R045B | PrimeSTAR® Max DNA Polymerase | 100Rxns×4 | 3277.12 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
R045A | PrimeSTAR® Max DNA Polymerase | 100Rxns | 881.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR820A | TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus) | 200Rxns | 1000 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9767 | TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit | 50Rxns | 2112 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR420A | TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus) | 200Rxns | 1000 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR036B | PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time) | 200Rxns×4 | 4760 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9012 | RNase-free Water | 1mlx10 | 114.4 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2270A | Recombinant DNase I (RNase-free) | 1000U | 881.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9157 | 10 × Loading Buffer | 1mlx10 | 147.84 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9109 | RNAiso Plus | 200ml | 1761.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
3427A | DL2,000 DNA Marker | 500ul | 264 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
CY232 | CycleavePCR™ Mycoplasma Detection Kit | 50Rxns | 2643.52 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9762 | TaKaRa MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0 | 50Rxns | 704 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
4400 | Sialic Acid Fluorescence Labeling Kit | 100Rxns | 5603.84 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
3428A | DL5,000 DNA Marker | 500ul | 264 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2011A | T4 DNA Ligase | 25000U | 228.8 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9761 | TaKaRa MiniBEST DNA Fragment Purification Kit Ver.4.0 | 50Rxns | 765.6 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2270B | Recombinant DNase I (RNase-free) | 1000U×5 | 3965.28 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR430B | TB Green® Fast qPCR Mix | 200Rxns×2 | 6596.48 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9034 | Proteinase K | 5ml | 792 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
3420A | 20 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 500ul | 316.8 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
1609 | QuickCut™ Dpn I | 50Rxns | 352 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
3584A | DL10,000 DNA Marker | 500ul | 352 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9057 | E.coli DH5α Competent Cells | 100ulx10 | 528 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2313A | Recombinant RNase Inhibitor | 5000U | 828.96 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9766 | TaKaRa MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 50Rxns | 1939.52 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR420B | TB Green® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus) | 200Rxns×2 | 2000 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2820 | Uracil DNA Glycosylase (UNG),heat-labile | 200U | 1409.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR350A | SapphireAmp® Fast PCR Master Mix | 160Rxns | 1057.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
R007B | TaKaRa Taq™ Hot Start Version | 250U×4 | 2238.72 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
R010A | PrimeSTAR® HS DNA Polymerase | 250U | 1321.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
6022 | DNA Ligation Kit Ver.2.1 | 1Kit | 881.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
3426A | 1 kb DNA Ladder (Dye Plus) | 500ul | 316.8 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
6013 | pMD™19-T Vector Cloning Kit | 20Rxns | 748 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
7334 | Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase (Pfu PGAP) | 10mU | 1550.56 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
6233 | AAVpro® Titration Kit (for Real Time PCR) Ver.2 | 100Rxns | 8812.32 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9156 | 6 × Loading Buffer | 1mlx10 | 158.4 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
3582A | DL15,000 DNA Marker | 500ul | 299.2 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
1611 | QuickCut™ EcoR I | 500Rxns | 352 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR086A | One Step TB Green® PrimeScript™ RT-PCR Kit II (Perfect Real Time) | 100Rxns | 4222.24 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
1242A | Pvu I | 400U | 739.2 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
9765 | TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 50Rxns | 1144 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR037A | PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) | 200Rxns | 1190 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
R050A | PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase | 250U | 2115.52 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
RR820B | TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus) | 200Rxns×2 | 2000 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
1000 | Universal buffer | 1mlx7 | 88 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
1234A | McrBC | 200U | 616 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2011B | T4 DNA Ligase | 25000U×5 | 1029.6 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2021A | T4 Polynucleotide Kinase | 1000U | 950.4 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2021B | T4 Polynucleotide Kinase | 1000U×5 | 3806.88 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2021S | T4 Polynucleotide Kinase | 500U | 528 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2040A | T4 DNA Polymerase | 100U | 459.36 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2040B | T4 DNA Polymerase | 100U×5 | 2062.72 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2050A | T4 RNA Ligase | 1000U | 916.96 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2050B | T4 RNA Ligase | 1000U×5 | 4123.68 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2120A | Alkaline Phosphatase (E.coli C75) | 50U | 769.12 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2120B | Alkaline Phosphatase(E.coli C75) | 50U×5 | 3637.92 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2130A | DNA Polymerase I (E.coli) | 500U | 459.36 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2130B | DNA Polymerase I (E.coli) | 500U×5 | 2062.72 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2140A | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) | 200U | 387.2 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2140AK | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) (2 U/μl) | 200U | 300.96 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2140B | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) | 200U×5 | 1768.8 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2140BK | Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) (2 U/μl) | 200U×5 | 1356.96 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2151 | Ribonuclease H (RNase H) | 600U | 563.2 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2158 | Ribonuclease A (RNase A) | 10mg | 228.8 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2161 | E.coli DNA Ligase | 1000U | 283.36 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2170A | Exonuclease III | 5000U | 369.6 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2170B | Exonuclease III | 5000U×5 | 1673.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2181 | Poly(A) Polymerase | 20U | 1814.56 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2230A | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | 300U | 459.36 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2230B | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | 300U×5 | 2062.72 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2240A | DNA Topoisomerase I | 100U | 652.96 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2240B | DNA Topoisomerase I | 100U×5 | 2944.48 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2250A | Alkaline Phosphatase (Calf intestine) | 1000U | 739.2 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2250B | Alkaline Phosphatase (Calf intestine) | 1000U×5 | 3331.68 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2311A | RNase Inhibitor (Porcine liver) | 5000U | 828.96 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2311B | RNase Inhibitor (Porcine liver) | 5000U×5 | 3718.88 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2313B | Recombinant RNase Inhibitor | 5000U×5 | 3718.88 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2313Q | Recombinant RNase Inhibitor | 500U | 167.2 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2314A | Recombinant RNase Inhibitor, GPR | 5000U | 1749.44 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2314B | Recombinant RNase Inhibitor, GPR | 5000U×5 | 8312.48 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2315A | Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0 | 5000U | 1353.44 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2315B | Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0 | 25000U | 6427.52 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2320 | Bovine Serum Albumin (BSA) | 1ml | 1057.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2410A | S1 Nuclease | 20000U | 897.6 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2410B | S1 Nuclease | 20000U×5 | 4245.12 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2420A | Mung Bean Nuclease | 2000U | 475.2 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2420B | Mung Bean Nuclease | 2000U×5 | 2247.52 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2450A | Pyrophosphatase (inorganic) | 10U | 1240.8 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2450B | Pyrophosphatase (inorganic) | 10Ux5 | 5894.24 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2460A | Vaccinia Capping Enzyme | 500U | 2772 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2460B | Vaccinia Capping Enzyme | 2000U | 10531.84 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2470A | mRNA Cap 2'-O-Methyltransferase | 2500U | 1203.84 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2470B | mRNA Cap 2'-O-Methyltransferase | 10000U | 4577.76 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
2510A | BAL 31 Nuclease | 50U | 300.96 | takarabio | 1周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:takarabio、PCR 產品、RT-PCR 產品、基因克隆、CAR-T 療法
電話
QQ咨詢
4006551678