bio-rad2024年價格表
Bio-Rad 是全q五大生命科學公司之一,為細胞生物學、基因表達、蛋白質純化、蛋白定量、藥物發現和生產、食品安全和科學教育領域提供儀器、軟件、消耗品、試劑和相關內容。我們的產品和解決方案基于分離、純化、鑒定、分析以及擴增生物材料(例如抗體、蛋白質、核酸、細胞和細菌)的技術。
作為全q領x的體外診斷用品供應商,我們的診斷產品和系統利用了各種技術,并為輸血、糖尿病監測、自身免疫和傳染病檢測市場提供頗具價值的臨床信息。這些產品用于支持疾病和其他醫療狀況的診斷、監測和治療。Bio-Rad 是臨床質量控制產品、服務和信息系統的全q領d者,可確保臨床測試結果的準確性和有效性。
我們d特的微滴數字化技術具有針對靶 DNA 或 RNA 分子的無與l比的精度和定量分析,將樣品分散成數萬個獨立的微滴體系,從而為生命科學研究、臨床診斷以及環境監測和食品安全檢測提供極其靈敏和準確的數字化答案。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月3日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
MCA2260 | RAT ANTI RITUXIMAB | 0.2mg | 9262.5 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA177 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 0.1mg | 7332 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1957 | RAT ANTI MOUSE CD68 | 0.25mg | 5890.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA204 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 0.1mg | 7551.7 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA5748G | MOUSE ANTI HUMAN IgG (CH2 DOMAIN) | 0.2mg | 4765.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA282 | HUMAN ANTI DENOSUMAB | 0.1mg | 6574.1 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA749PE | MOUSE ANTI GUINEA PIG CD4:RPE | 100T | 6110 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA203 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 0.1mg | 6696.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA285P | HUMAN ANTI HUMAN IgG1 (Fc):HRP | 0.1mg | 3702.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA305 | HUMAN ANTI RANIBIZUMAB | 0.1mg | 6574.1 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA280P | HUMAN ANTI DENOSUMAB:HRP | 0.1mg | 7454.2 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1576F | MOUSE ANTI RABBIT CD8:FITC | 0.1mg | 5437.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA799F | MOUSE ANTI RABBIT CD4:FITC | 100T | 5437.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA223 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | 0.1mg | 6696.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA185 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 0.1mg | 7332 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1019SBB700 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Blue 700 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA333S | CHIMERIC HUMAN IgE ANTI NP | 2ml | 7796.1 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1019SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 440 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA2250 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-10 | 0.5mg | 5657.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1019SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 515 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1531 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-10 | 0.5mg | 5474.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1019SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 610 | ea | 5645.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA812PE | MOUSE ANTI RABBIT IgM (B CELL MARKER):RPE | 100T | 18696.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1019SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
BUF029 | BLOCK ACE | 20x4g | 4668.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1194SBB700 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Blue 700 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA204P | HUMAN ANTI ADALIMUMAB:HRP | 0.1mg | 8370.7 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1194SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 440 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA185G | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 1mg | 70509.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1194SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 515 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA341GA | MOUSE ANTI RAT CD68 | 0.1mg | 4374.5 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1194SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 610 | ea | 5645.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
AAI48P | GOAT ANTI PIG IgM:HRP | 1mg | 3666 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1194SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1011G | MOUSE ANTI HUMAN IgG2 F(ab')2 | 0.2mg | 4765.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA986MIN01 | MOUSE ANTI HUMAN HLA B7: Low Endotoxin | ea | 7124 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1226SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 440 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1226SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 515 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1226SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 610 | ea | 5279.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1226SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA184G | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 1mg | 60855.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1258SBV440 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 440 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1258SBV515 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 515 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1258SBV610 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 610 | ea | 5279.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1258SBV670 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
HCA203G | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 1mg | 62688.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1260SBV440 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 440 | ea | 7368.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1260SBV515 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 515 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1260SBV610 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 610 | ea | 5279.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
MCA1260SBV670 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:bio-rad、電泳產品、定量及定性PCR產品、凝膠成像系統、蛋白純化
電話
QQ咨詢
4006551678