trilinkbiotech2024年價格表
TriLink BioTechnologies 隸屬于 Maravai LifeSciences,是合成核酸、NTP 和 mRNA 加帽類似物的y流合同開發和制造組織 (CDMO)。TriLink擁有擴大規模的專業知識和d特的mRNA、寡核苷酸和質粒生產能力,適用于專注于治療、疫苗、診斷和生物制藥突破的公司。生物制藥公司將TriLink作為修飾核酸的重要供應商和CDMO合作伙伴,幫助他們從早期研究轉向臨床試驗。TriLink 專有的 CleanCap® mRNA 共轉錄加帽技術通過消除額外的酶促步驟來簡化 mRNA 生產,從而比傳統的共轉錄加帽方法實現高加帽效率并提高產量。TriLink的CDMO服務提供一系列制造級產品,從發現級(RUO)到完整的GMP級,并具有放大和技術轉讓專業知識。隨著最近設施的擴建,以提高cGMP產能,TriLink提供從初始研究階段到用于臨床試驗的材料生產的支持。TriLink 的質量體系符合 ICH Q7、活性藥物成分良好生產規范指南、第 19 節、臨床試驗中使用的 API 和 ISO 9001:2015 標準。TriLink自1996年成立以來,一直是核酸合成和制造領域的先驅。憑借數十年來適應客戶需求的產品和服務以及專業知識,TriLink 始終致力于應對其他人根本無法應對的挑戰。TriLink繼續擴大其位于圣地亞哥新總部的cGMP和通用mRNA、寡核苷酸和質粒生產能力,以支持治療、疫苗和診斷客戶。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月3日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
N-1081-10 | N1-Methyl-Pseudouridine-5'-Triphosphate, 10umoles | 10umoles | 11924.64 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7113-1 | CleanCap Reagent AG, 1umole | 1umole | 1820 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7413-10 | CleanCap Reagent AG (3'OMe), 10umoles | 10umoles | 17326.4 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7602-100 | CleanCap FLuc mRNA, 100ug | 100ug | 4426.24 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7601-100 | CleanCap EGFP mRNA, 100ug | 100ug | 5168.8 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7201-100 | CleanCap EGFP mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5925.92 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate, 1umole | 1umole | 1441.44 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7201-1000 | CleanCap EGFP mRNA (5moU), 1mg | 1mg | 32221.28 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7113-10 | CleanCap Reagent AG, 10umoles | 10umoles | 16350.88 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate, 1umole | 1umole | 1441.44 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1081-5 | N1-Methyl-Pseudouridine-5'-Triphosphate, 5 umoles | 5umoles | 6770.4 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7113-5 | CleanCap Reagent AG, 5 umole | 5umoles | 8706.88 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1081-1 | N1-Methyl-Pseudouridine-5'-Triphosphate, 1umole | 1umole | 1441.44 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7413-5 | CleanCap Reagent AG (3'OMe), 5 umoles | 5umoles | 9216.48 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate, 1umole | 1umole | 1441.44 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1019-10 | Pseudouridine-5'-Triphosphate, 10umoles | 10umoles | 11924.64 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7601-1000 | CleanCap EGFP mRNA, 1mg | 1mg | 28290.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7210-100 | CleanCap OVA mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5168.8 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7413-1 | CleanCap Reagent AG (3'OMe), 1umole | 1umole | 1921.92 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7610-1000 | CleanCap OVA mRNA, 1mg | 1mg | 23820.16 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1014-10 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate, 10umoles | 10umoles | 11924.64 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate, 5 umoles | 5umoles | 5445.44 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7202-100 | CleanCap FLuc mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5168.8 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate, 5 umoles | 5umoles | 6974.24 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1093-5 | 5-Methoxyuridine-5'-Triphosphate, 5 umole | 5umoles | 6770.4 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7610-100 | CleanCap OVA mRNA, 100ug | 100ug | 4426.24 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7210-1000 | CleanCap OVA mRNA (5moU), 1mg | 1mg | 28290.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7201-5 | CleanCap EGFP mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5x1mg | 115955.84 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7202-1000 | CleanCap FLuc mRNA (5moU), 1mg | 1mg | 28290.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7602-1000 | CleanCap FLuc mRNA, 1mg | 1mg | 23820.16 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7202-5 | CleanCap FLuc mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5x1mg | 101454.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7003-10 | N7-Methyl-3'-O-Methyl-Guanosine-5'-Triphosphate-5'-Guanosine | 10umoles | 18607.68 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7113-100 | CleanCap Reagent AG, 100 µmole | 100umoles | 133253.12 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate, 5 umoles | 5umoles | 6770.4 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7203-100 | CleanCap mCherry mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5168.8 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-7003-5 | N7-Methyl-3'-O-Methyl-Guanosine-5'-Triphosphate-5'-Guanosine | 5umoles | 9464 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7211-100 | CleanCap Cre mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5168.8 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
N-2037-1 | 2'-Deoxy-P-nucleoside-5'-Triphosphate, 1umole | 1umole | 2198.56 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7203-1000 | CleanCap mCherry mRNA (5moU), 1mg | 1mg | 28290.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7203-5 | CleanCap mCherry mRNA (5moU), 5x1mg | 5x1mg | 101454.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7204-100 | CleanCap Renilla Luc mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5168.8 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7204-1000 | CleanCap Renilla Luc mRNA (5moU), 1mg | 1mg | 28290.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7204-5 | CleanCap Renilla Luc mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5x1mg | 101454.08 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7206-100 | CleanCap Cas9 mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5925.92 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7206-1000 | CleanCap Cas9 mRNA (5moU) 1mg | 1mg | 32221.28 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7206-5 | CleanCap Cas9 mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5x1mg | 115955.84 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7207-100 | CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5925.92 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7207-1000 | CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 1mg | 1mg | 32221.28 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7207-5 | CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU), 5 x 1.00 mg | 5x1mg | 115955.84 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
L-7208-100 | CleanCap beta gal mRNA (5moU), 100ug | 100ug | 5925.92 | trilinkbiotech | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:trilinkbiotech、寡核苷酸、CleanTag™、mRNA、核苷酸
電話
QQ咨詢
4006551678