Ludger是一家專門從事糖組學和糖基化分析技術的生物科技公司,支持生物制藥的實現和藥物轉化。糖鏈分析技術用于FDA的生物制藥質量控制和EMEA批準,支持IND申報。Ludger與世界各地ling xian的制藥公司和生物技術公司均有合作。Ludger的產品涵蓋了與ICH兼容的一系列生物醫藥糖基化分析試劑和檢測試劑盒,包括多糖釋放、標記和純化、標記聚糖、多糖HPLC柱、內糖苷酶和糖蛋白標準。
主要產品線
一、多糖釋放
為了更好地研究糖蛋白中的多肽部分和多糖部分的結構和功能,從而需要將多糖從糖蛋白中去除,依據糖鏈類型的差異,糖蛋白被分為N-連接糖蛋白、O-連接糖蛋白等。Ludger提供了PNGase F酶、O-糖苷酶等內切糖昔酶,唾液酸酶、半乳糖苷酶等外切糖昔酶,以及去糖基化試劑盒,用于酶促法去糖基化。此外,Ludger還提供了基于化學釋放法的O糖肼解試劑盒以及O糖釋放試劑盒。
產品訂貨信息(部分)
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
E-PNG01 | PNGase F | 60 µL |
E-RPNG01 | Recombinant PNGase F | 60 µL |
E-EF01 | Endo F1 | 60 µL |
E-EF02 | Endo F2 | 60 µL |
E-EF03 | Endo F3 | 60 µL |
E-EH02 | Endo-H | 60 µL |
E-G001 | O-Glycosidase | 60 µL |
E-XBG01 | Endo-Beta-Galactosidase | 60 µL |
E-S001 | Sialidase Au α-(2-3,6,8,9) | 60 µL |
E-BG07 | Β-(1-4)-Galactosidase | 60 µL |
LL-HYDRAZ-A2 | LudgerLiberateTM Hydrazinolysis Glycan Release Kit | Kit |
LL-ORELA-A2 | LudgerLiberateTM Orela Glycan Release Kit | Kit |
二、多糖純化
多糖釋放后,是由很多分子量、結構不同的多糖混合而成。為了得到純的多糖即均一性多糖,就需要進一步對這些粗多糖進行分離純化。在(U)HPLC和MS之前也需要對標記后的多糖進行純化。Ludger提供用于釋放后或標記后的多糖純化工具。
產品訂貨信息(部分)
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
LC-EB10-A6 | EB10 cartridges | 6 cartridges |
LC-CEX-A6 | LudgerClean CEX Cartridges For O-Glycan Purification | 6 cartridges |
LC-EC50-24 | EC50 Cartridges | 24 cartridges |
LC-EXO-96 | LudgerClean 96-Well Post-Exoglycosidase Clean-Up Plate | 1 x 96 well plate |
LC-EC50-96 | EC50 96-Well Plate | 1 x 96 well plate |
LC-A-24 | LudgerClean A Cartridges | 24 cartridges |
LC-S-A48 | LudgerClean S-Plus (Saver Pack) | 48 cartridges |
LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges | 6 cartridges |
三、多糖標記
提供一系列多糖標記的所有領域試劑盒。包括N-多糖和O-多糖標記試劑盒、糖肽標記和富集試劑盒、唾液酸釋放和標記試劑盒等。
產品訂貨信息(部分)
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labelling Kit | 30 samples |
LT-KPROC-24 | Procainamide glycan labelling kit | 24 samples |
LT-KPROC-96 | Procainamide glycan labelling kit | 96 samples |
LT-VTAG-C30 | VTAG glycan release & labelling kit | 30 samples |
LT-VTAG-24 | Glycopeptide Labelling And Enrichment Kit | 25 samples |
LT-PERMET-VP96 | Permethylation Kit (Without Methyl Iodide) | 96 samples |
LT-KDMB-A1 | DMB Sialic Acid Release & Labelling Kit | 22 samples |
LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labelling Kit | 96 samples |
四、標準品
Ludger提供包括多糖、唾液酸、唾液酸酶、Alpha-Gal等各類標準品。使用系統適應性標準品使分析人員能夠測試一個分析系統的整體功能,標準品或對照標準品用于驗證部分或全部流程是否正常工作,參考標準品允許通過比較來表征。定量標準品用于確定樣品中分析物的絕對數量以及量化過程中的效率。
產品訂貨信息(部分)
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
CAB-C1-01 | 2AB Labelled Core 1 O- Glycan, C1 | 100 pmol |
CM-NEU5,9AC2-01 | 5-N-Acetyl-9-O-Acetyl Neuraminic Acid Standard | 800 pmol |
CAPTS-A1-01 | A1 Glycan (A2G2S1, G2S1), APTS Labelled | 20 pmol |
CPROC-A1F-01 | A1F Glycan (FA2G2S1, G2FS1), Procainamide Labelled | 20 pmol |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | A2G2S2 Quantitative Glycopeptide Standard | 3.49 nmol |
CM-NEU5,9AC2-01 | 5-N-acetyl-9-O-acetyl neuraminic acid standard | 800 pmol |
CM-SRP-01-C | Sialic Acid Reference Panel | 1.25 nmol |
CM-NEU-AC-01 | N-Acetylneuraminic Acid Quantitave Standard | 1 nmol |
更多其它產品詳情請查詢Ludger網站或咨詢Ludger中國代理上海起發。
下圖為Ludger公司授權上海起發作為中國區域代理的授權書。
Ludger熱賣產品
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 品牌 |
LT-KDMB-A1 | DMB sialic acid release & labelling kit | 22 samples | Ludger |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labeling Kit(起發現貨) | 30 samples | Ludger |
LS-UR2-2.1x100 | LudgerSep uR2 UHPLC column – sialic acid(起發現貨) | 2.1x100 mm | Ludger |
LT-MONO-96 | Monosaccharide release & labelling kit | 96 samples | Ludger |
LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges(起發現貨) | 6 cartridges | Ludger |
LT-KAB-VP24 | LudgerTag 2-AB glycan labelling kits with 2PB(起發現貨) | 2 Reaction Sets | Ludger |
GCP-FET-50U-X4 | Fetuin glycoprotein standard | 4 x 50 μg | Ludger |
LL-ORELA-A2 | Ludger Liberate Orela Kit(起發現貨) | 12 samples | Ludger |
LS-R1-4.6x150 | LudgerSep R1 HPLC Colu mn | 4.6 x 150 mm | Ludger |
LT-KAA-A2 | 2-AA glycan labelling kit | 30 samples | Ludger |
LT-KPROC-VP24 | Procainamide glycan labelling kit (2PB reductant) | 24 samples | Ludger |
CAB-IGG-01 | IgG N glycan library, 2-AB Labelled | 200 pmol | Ludger |
LT-KPROC-24 | Procainamide Glycan Labelling Kit | 24 samples | Ludger |
LT-KAA-VP24 | 2-AA glycan labelling kit (2PB reductant) | 24 samples | Ludger |
LS-UR2-2.1x50 | LudgerSep uR2 UHPLC Column - mono saccharide(起發現貨) | 2.1 x 50 mm | Ludger |
GCP-FET-250U | Fetuin glycoprotein standard | 250 μg | Ludger |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | BioQuant A2G2S2 glycopeptide sta ndard | 3.49 nmol | Ludger |
KE-DGMX | Enzymatic DeGlycoMx Kit | Kit | Ludger |
LZ-CER-HM-KIT | LudgerZymeTM Ceramide Glycanase Kit | 55 μL | Ludger |
E-BG07 | Beta-(1-4)-galactosidase | 0.18U/60 μL | Ludger |
LS-N1-4.6x10 | LudgerSep N1 amide guard column | 4.6x10 mm,5 mm | Ludger |
LS-N1-4.6x250 | LudgerSep N1 amide HPLC Column | 4.6x250 mm,5 mm | Ludger |
LS-R-BPTX10 | LudgerSep R BPT solve nt x10 Co ncen trate | 50 mL | Ludger |
LT-VTAG-C30 | VTAG glycan release & labelling kit | 30 samples | Ludger |
LZ-ACASE-KIT | Sialate O-acetylesterase kit | 50 μL | Ludger |
CM-NEUAC-100 | N-acetylneuraminic acid quantitative standard | 100 nmol | Ludger |
CM-NEUGC-100 | N-glycolyneuraminic acid quantitative standard | 100 nmol | Ludger |
CM-NEU5,9AC2-01 | N-acety In euram inic acid qualitative sta ndard | >800 pmol | Ludger |
CAB-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AB labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AB labelled | 100 pmol | Ludger |
CN-MAN9-10U | Man-9 Glycan | 10 μg | Ludger |
CAB-C1S(3)1-02 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan | 50 pmol | Ludger |
CLIBN-IGG-01 | IgG Glycan Library | 25 μg | Ludger |
CAB-NA2-01 | NA2 Glycan (A2G2, G2), 2-AB Labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-C2S(3,3)2-02 | 2AB labelled di-sialylated core 2 O glycan, | 50 pmol | Ludger |
LT-KAB-VP96 | 2-AB glycan labelling kit (2PB reductant) | 96 samples | Ludger |
LT-KDMB-96 | DMB Sialic Acid Release & Labelling Kit | 96 samples | Ludger |
BQ-CAB-CHI-01 | BioQuant chitotriose standard, 2-AB Labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-C1-01 | 2AB labelled core 1 O- glycan, C1 | 100 pmol | Ludger |
CAB-A3-01 | A3 Glycan (A3G3S3), 2-AB Labelled | 100 pmol | Ludger |
LT-VTAG-24 | Glycopeptide labelling and enrichment kit | 25 samples | Ludger |
LTKDMB-A1 | LudgerTag DMB Sialic Acid Release and Labelling Kit | Kit | Ludger |
BQ-CHITOTRIOSE-01 | BioQua nt chitotriose sta ndard | 5 nmol | Ludger |
CPROC-IGG-02 | IgG N-glyca n library, Proca in amide Labelled | 50 pmol | Ludger |
LC-EB10-A6 | LudgerClean EB10 cartridges | 6 cartridges | Ludger |
CN-NGA2-20U | NGA2 glycan (A2, G0) | 20 μg | Ludger |
E-EF02 | En doglycosidase F2 | 60 μL | Ludger |
作為Ludger在中國區域的代理,上海起發將為中國客戶提供全面的Ludger產品。歡迎大家隨時聯系我們!!!
上海起發實驗試劑有限公司是進口品牌innovrsrch、Abbiotec、ALZET、sysy、biorelevant、mybiosource、ABBEXA、progen、absoluteantibody、moradec、Spherotech、Worthington......,國產品牌opmbiosciences、elabscience、耐思、碧云天、博奧森、raybiotech、procell、ORIGENE、apexbt、羅恩、奧浦邁、麥克林、成都正能、fn-test、uelandy、天凈沙、杭州博日、君研生物、藍圖生物、科佰迪、華美、UElandy Inc(試劑)......等300多個品牌中國授權代理,更多請查詢上海起發實驗試劑有限公司網站。
其他優勢服務:大訂單國外談價格折扣,幫客戶做審批,進口報關服務,在采購中遇到難買的東西都可以來問我們,不一定從我們這邊走,如果我們沒有優勢,我們業務員也可以告訴您從哪里采購。
電話
QQ咨詢
4006551678